四川省交通勘察设计研究院有限公司 董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职 起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前 报酬情况 | 2017-2019年任期 激励 收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方 领取的 税前 薪酬 总额 (万元) | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
刘四昌 | 董事长、党委书记 | 2016.06 至今 | 71.78 | 12.00 | ∕ | 56.57 | 否 | ∕ |
王 屹 | 总经理、副董事长、党委副书记 | 2019.01 至今 | 59.28 | 7.96 | ∕ | 17.10 | 否 | ∕ |
任康秀 | 董事、党委副书记 | 2017.01 至今 | 58.62 | 11.05 | ∕ | 44.44 | 否 | ∕ |
杨小宁 | 董事、副总经理 | 2017.02 至今 | 58.62 | 11.62 | ∕ | 43.06 | 否 | ∕ |
李 可 | 纪委书记、监事、工会主席 | 2019.03 至今 | 43.82 | 6.98 | ∕ | 12.64 | 否 | ∕ |
李 杰 | 副总经理 | 2019.01 至今 | 52.96 | 8.83 | ∕ | 15.28 | 否 | ∕ |
郝 岭 | 副总经理 | 2019.03 至今 | 43.14 | 7.48 | ∕ | 12.44 | 否 | ∕ |
庄卫林 | 原副院长、总工程师(已调离) | 2017.04-2019.05 | 23.85 | 5.40 | / | 31.28 | 否 | ∕ |
张世慧 | 原副院长(已退休) | 2002.08-2019.01 | 9.51 | 2.16 | / | 32.07 | 否 | ∕ |
刘云辉 | 原副院长 | 2015.04-2018.12 | / | / | / | 29.28 | 否 | ∕ |
蹇 依 | 原副院长 | 2012.09-2018.12 | / | / | / | 29.35 | 否 | ∕ |
曾 林 | 原副院长(已调离) | 2000.05-2017.04 | / | / | / | 4.60 | 否 | ∕ |
李崇明 | 原总工程师 | 2016.07-2017.02 | / | / | / | 3.45 | 否 | ∕ |
备注: | ||||||||
上报披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2019年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,2019年度从本公司获得的税前报酬情况由省交通运输厅核定。 |