各供应商:
根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定,高烈度地震区桥梁隧道锚承载性能及其近接公路隧道抗震技术研究需采购设备、仪器,现进行询价采购,有关事项说明如下:
一、项目概况
(一)项目名称
高烈度地震区桥梁隧道锚承载性能及其近接公路隧道抗震技术研究科研项目采购设备、仪器
(二)采购内容:
本项目需要采购的设备及仪器共8种,包括振弦测试仪2个、加速度采集仪2个、三向加速度计2个、锚索测力计7个、埋入式应变计16个、表贴式应变计51个、土压力计23个,屏蔽电缆约1000m(根据项目实际安装情况长度可能调整)。
二、商务要求
(一)资质要求:独立法人,有效营业执照(或事业单位法人证书)。
(二)报价要求:包括设备、仪器及包装送至我单位的包干价,供应商报价单价及总价限价均不得超过限价表,否则报价无效。限价表如下:
序号 | 设备 名称 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 | 备注 |
1 | 振弦 测试仪 | 2 | 3600 | 7200 | 智能识别传感器编号、型号、标定系数等信息,转换为目标值,测量范围:750~3500Hz,分辨率:0.1Hz,精度:0.5Hz,测温范围:-50~+150℃,工作温度:-10~+50℃,存贮温度:-40℃~85℃;相对湿度:<90%(20±5℃条件);大气压力:86~108kPa;内置锂电池,电池电压:12V |
2 | 加速度 采集仪 | 2 | 19000 | 38000 | 信号输入容量:4路/模块;4个模块/机箱;输入信号0.01Hz~26Hz ±10V;放大倍数:1,10,100,1000 ,可设定;采样率: 1,2,5,10,20,50,100Hz,可设定;分辨率:16位 A/D;计算方法:采样8点,以平均值作为测量值;精度:0.1% FS ± 1字;通讯接口容量:3路;通讯接口方式:以太网接口 、RS232接口、RS485接口;通讯规约:MODBUS TCP、MODBUS UDP和MODBUS RTU规约;安装方式:1u机箱,适用标准1u机柜;温度范围:-20℃~ 70℃;存贮温度:-40℃~85℃;相对湿度:<90%(20±5℃条件);大气压力:86~108kPa。 |
3 | 三向加速度计 | 2 | 9500 | 19000 | 1)测量范围:±2.0g;2)频响范围:DC-120Hz;3)动态范围:>120dB;4)灵敏度:2.5V/g; 5)横向灵敏度比:<1%;6)噪声均方根值:≤10-6g;7)线性度:优于1%; 8)电源:(±12V~±15V)@10.0mA; 9)温漂:<500×10-6g/℃; 10)零位漂移:<0.5μg; 11)力平衡原理。 |
4 | 锚索测力计 | 7 | 3100 | 21700 | 1)内置智能芯片可以储存传感器的编号(能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象)、型号、标定系数等信息,在传感器内部完成模数转换;2)内置温度计;3)量程:0~3000kN;4)灵敏度:0.1kNε;5)非线性度:≤1%FS;6)内置弦数:6弦;7)耐水压:0.3MPa;8)使用环境温度范围:-20~80℃;9)温度测量范围:-40~+125℃。 |
5 | 埋入 式应变计 | 16 | 285 | 4560 | 1)内置智能芯片可以储存传感器的编号(能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象)、型号、标定系数等信息,在传感器内部完成模数转换;2)内置热敏电阻型温度计;3)量程:±1500με;4)精度:≤1%FS;5)灵敏度:0.1µε;6)非线性度:≤1%FS;7)标距:150mm;8)耐水压:0.5MPa;9)使用环境温度范围:-20~80℃;10)温度测量范围:-40~+125℃;11)安装方式:埋入安装;12)材质:芯体采用40Cr钢,QPQ处理;外壳为SUS304不锈钢。 |
6 | 表贴式应 变计 | 51 | 285 | 14535 | 1)内置智能芯片可以储存传感器的编号(能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象)、型号、标定系数等信息,在传感器内部完成模数转换;2)内置热敏电阻型温度计;3)量程:±1500με;4)精度:≤1%FS;5)灵敏度:0.1µε;6)非线性度:≤1%FS;7)标距:150mm;8)耐水压:0.5MPa;9)使用环境温度范围:-20~80℃;10)温度测量范围:-40~+125℃;11)安装方式:表面安装;12)材质:芯体采用40Cr钢,QPQ处理;外壳为SUS304不锈钢。 |
7 | 土压力计 | 23 | 300 | 6900 | 1)内置智能芯片可以储存传感器的编号(能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象)、型号、标定系数等信息,在传感器内部完成模数转换;2)内置热敏电阻型温度计;3)量程:0~3.0MPa;4)精度:≤2.0%FS;5)灵敏度:0.05%FS;6)非线性度:≤1.0%FS;7)使用环境温度范围:-20~80℃;8)温度测量范围:-40~+125℃;9)直径(mm):118。 |
8 | 屏蔽电缆 | 1000 | 7 | 7000 | (本项长度单位为米,数量为预估,根据实际有调整) |
合计总价 | 118000 |
(三)工期要求:签订合同后20日历天内快递或其他方式送至我单位。
三、报价函递交
符合条件的潜在供应商请将报价函于2022年9月29日10 时递交至成都市太升北路35号7楼B区会议室。
四、询价须知
(一)被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位,须符合本询价函“二、商务要求”规定的条件;
(二)被询价的供应商必须提供有效的营业执照(或事业单位法人证书),并加盖鲜章。
(三)供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称;并在规定的时间内递交至规定地点;
(四)供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章;如为授权代表签署,则须附法定代表人授权委托书,法定代表人和授权委托人的身份证复印件。
(五)有以下情形之一的报价函均为无效报价
1、未按要求签署、盖章和密封的报价函;
2、未按照询价文件内容及要求编写;
3、超过最高限价的报价;
4、未在规定时间递交至规定地点的报价函;
5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段报价,否则,相关投标无效。
6、相关法律法规规定的其他情形等。
(六)经评审,在符合采购要求的前提下,确定有效报价最低的供应商为成交供应商。
(七)重新询价的情形
1、报价截止时间(同上)按时送达的报价文件不足三家;
2、经评审后,最终有效报价不足三家;
联系人:李先生 联系电话:13348965910
附件1:供应商报价文件(格式)
附件2:项目概况
四川省交通勘察设计研究院有限公司
2022年9 月 23 日