四川省交通勘察设计研究院有限公司对长江上游-金沙江下游千公里航运体系建设论证项目超高水头省水船闸专题研究等7项试验研究采购项目已于2024年12月18日完成评标工作,现将评标结果公示如下:
一标段:
序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 |
1 | 第一名 | 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 |
2 | 第二名 | 交通运输部规划研究院 |
3 | 第三名 | 中交水运规划设计院有限公司 |
其他说明:无 |
二标段:
序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 |
1 | 第一名 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
2 | 第二名 | 重庆交通大学 |
3 | 第三名 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
其他说明:无 |
三标段:
序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 |
1 | 第一名 | 重庆交通大学 |
2 | 第二名 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
3 | 第三名 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
其他说明:无 |
四标段:
序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 |
1 | 第一名 | 中交水运规划设计院有限公司 |
2 | 第二名 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
3 | 第三名 | 重庆交通大学 |
4 | 第四名 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
其他说明:无 |
五标段:
序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 |
1 | 第一名 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
2 | 第二名 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
3 | 第三名 | 重庆交通大学 |
其他说明:无 |
六标段:
序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 |
1 | 第一名 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
2 | 第二名 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
3 | 第三名 | 重庆交通大学 |
其他说明:无 |
七标段:
序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 |
1 | 第一名 | 重庆交通大学 |
2 | 第二名 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
3 | 第三名 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
其他说明:无 |
公示时间:2024年12月18日至2024年12月23日
监督部门:四川省交通勘察设计研究院有限公司纪检监察审计部。
监督电话:028-61323851